<font id="r3pbj"></font>

      <meter id="r3pbj"><cite id="r3pbj"><nobr id="r3pbj"></nobr></cite></meter>
      
      

          <sub id="r3pbj"></sub>
          <font id="r3pbj"><thead id="r3pbj"><listing id="r3pbj"></listing></thead></font>

            <pre id="r3pbj"><menuitem id="r3pbj"></menuitem></pre>

            投資者管理 公告摘要 股本結構

            投資者管理

            Investor Management

            合肥百貨 000417

            最高

            最低

            成交量(萬股)

            成交額(億)

            --

            --

            --

            --

            --

            --

            截至 資料來源: 巨潮資訊網

            合肥百貨

            股本結構(單位:萬股)
            變動日期 變動原因 總股本(萬股) 已流通股份(萬股) 流通受限股份(萬股)
            2023-06-30 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2022-12-31 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2022-06-30 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2021-12-31 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2021-06-30 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2020-12-31 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2020-06-30 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2019-12-31 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2019-06-30 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2018-12-31 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2018-06-30 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2017-12-31 定期報告 77988.42 77902.7451 85.6749
            2017-06-30 定期報告 77988.42 77897.6702 90.7498
            2016-12-31 定期報告 77988.42 77898.939 89.481
            2016-10-19 股權分置受限股份上市 77988.42 77898.939 89.481
            2016-06-30 定期報告 77988.42 77861.0725 127.3475
            2015-12-31 定期報告 77988.42 77861.0725 127.3475
            2015-06-30 定期報告 77988.42 77861.0725 127.3475
            2014-12-31 定期報告 77988.42 77859.3208 129.0992
            2014-06-30 定期報告 77988.42 77859.7588 128.6612
            2014-06-18 股權分置受限股份上市 77988.42 77859.7588 128.6612
            2013-12-31 定期報告 77988.42 77830.6308 157.7892
            2013-06-18 定期報告 77988.42 77830.5399 157.8801
            2012-12-31 定期報告 77988.42 77830.6308 157.7892
            2012-07-06 轉增 77988.42 77830.6308 157.7892
            2012-06-30 定期報告 51992.28 51887.0872 105.1928
            2012-06-26 限售股份上市 51992.28 51887.08728 105.1928
            2011-12-31 定期報告 51992.28 47867.0872 4125.1928

            合肥百大集團

            打造安徽一流、全國優秀、具有核心競爭力、
            可持續發展的區域性大型商貿流通集團,做安徽商業領航者。

            關注我們  >

            技術支持:集團信息中心

            客服熱線:400-8800417

            總公司地址:合肥市黃山路596號

            Copyright ? 2010-2024 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

            国产精品99久久99久久久|亚洲精品综合在线影院|老熟妇高潮一区二区高清视频|亚洲中文字幕a∨
            <font id="r3pbj"></font>

                <meter id="r3pbj"><cite id="r3pbj"><nobr id="r3pbj"></nobr></cite></meter>
                
                

                    <sub id="r3pbj"></sub>
                    <font id="r3pbj"><thead id="r3pbj"><listing id="r3pbj"></listing></thead></font>

                      <pre id="r3pbj"><menuitem id="r3pbj"></menuitem></pre>